Difference between revisions of "Forum Perguruan Tinggi Untuk Pengurangan Risiko Bencana"
Line 28: | Line 28: | ||
</div> | </div> | ||
− | Forum Perguruan Tinggi untuk Pengurangan Risiko Bencana (FPT-PRB) berfungsi sebagai pemimpin isu upaya pengurangan risiko bencana di kalangan perguruan tinggi di Indonesia. FPT-PRB dibentuk pada | + | Forum Perguruan Tinggi untuk Pengurangan Risiko Bencana (FPT-PRB) berfungsi sebagai pemimpin isu upaya pengurangan risiko bencana di kalangan perguruan tinggi di Indonesia. FPT-PRB dibentuk pada 19 November 2008 di Jakarta dalam pertemuan perwakilan dari pusat-pusat studi bencana yang berasal dari berbagai perguruan tinggi dengan didukung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan United Nations Development Programme (UNDP). |
Latar belakang pembentukan FPT-PRB dilandasi oleh semakin meningkatnya jumlah dan jenis kejadian bencana di Indonesia pada akhir-akhir ini, dengan jumlah kerugian yang sangat besar dan berdampak buruk bagi keberlanjutan pembangunan di Indonesia. Untuk meningkatkan rasa aman dari risiko bencana upaya PRB secara sistematis sudah menjadi sesuatu hal yang sangat mendasar bagi bangsa Indonesia. Selain itu ada kebutuhan-kebutuhan tertentu bagi terbentuknya FPT-PRB antara lain sebagai berikut: | Latar belakang pembentukan FPT-PRB dilandasi oleh semakin meningkatnya jumlah dan jenis kejadian bencana di Indonesia pada akhir-akhir ini, dengan jumlah kerugian yang sangat besar dan berdampak buruk bagi keberlanjutan pembangunan di Indonesia. Untuk meningkatkan rasa aman dari risiko bencana upaya PRB secara sistematis sudah menjadi sesuatu hal yang sangat mendasar bagi bangsa Indonesia. Selain itu ada kebutuhan-kebutuhan tertentu bagi terbentuknya FPT-PRB antara lain sebagai berikut: | ||
Line 37: | Line 37: | ||
#Menyampaikan pengetahuan PRB yang berkembang di perguruan tinggi kepada masyarakat luas. | #Menyampaikan pengetahuan PRB yang berkembang di perguruan tinggi kepada masyarakat luas. | ||
− | FPT-PRB merupakan salah satu unsur dalam Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana (Planas PRB). Planas PRB sendiri adalah sebuah forum independen yang dibentuk untuk mendorong serta memfasilitasi kerjasama antar berbagai pihak dalam upaya PRB di Indonesia. Planas PRB berupaya mewadahi semua kepentingan terkait kebencanaan, serta membantu menyelaraskan berbagai kebijakan, program dan kegiatan PRB di tingkat pusat, agar dapat mendukung tercapainya tujuan-tujuan PRB Indonesia dan terwujudnya ketahanan dan ketangguhan bangsa terhadap bencana, selaras dengan tujuan-tujuan Kerangka Aksi Hyogo. | + | FPT-PRB merupakan salah satu unsur dalam Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana (Planas PRB). Planas PRB sendiri adalah sebuah forum independen yang dibentuk untuk mendorong serta memfasilitasi kerjasama antar berbagai pihak dalam upaya PRB di Indonesia. Planas PRB berupaya mewadahi semua kepentingan terkait kebencanaan, serta membantu menyelaraskan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan PRB di tingkat pusat, agar dapat mendukung tercapainya tujuan-tujuan PRB Indonesia dan terwujudnya ketahanan dan ketangguhan bangsa terhadap bencana, selaras dengan tujuan-tujuan Kerangka Aksi Hyogo. |
==Dasar Pemikiran== | ==Dasar Pemikiran== | ||
Pada 2017, FPT PRB berstatus badan hukum Perkumpulan. Perkumpulan didirikan dengan dasar pemikiran sebagai berikut: | Pada 2017, FPT PRB berstatus badan hukum Perkumpulan. Perkumpulan didirikan dengan dasar pemikiran sebagai berikut: | ||
− | Indonesia adalah negara yang rawan dengan ancaman bencana, baik dari aspek geografis, geologis, | + | Indonesia adalah negara yang rawan dengan ancaman bencana, baik dari aspek geografis, geologis, hidrologis maupun demografis. Meskipun Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam membangun kerangka kelembagaan untuk pengurangan risiko bencana serta meningkatkan kesiapsiagaan bencana, namun perbaikan masih harus dibuat dalam meningkatkan agenda risk assessment and monitoring, early warning systems, penggunaan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun budaya keselamatan dan ketahanan di semua tingkat. Dengan latar belakang tersebut, ada ekspektasi terhadap pendidikan tinggi untuk memberikan kontribusi dalam pengurangan risiko bencana secara lebih profesional yang didasarkan pengetahuan ilmiah yang diperlukan untuk meningkatkan agenda ke tingkat yang diinginkan. |
Menyadari bahwa pengurangan risiko bencana merupakan tanggung jawab bersama, maka para akademisi dari kalangan perguruan tinggi di Indonesia, yang peduli terhadap pengurangan risiko bencana, berhimpun untuk dapat berperan secara aktif dalam mewujudkan upaya pengurangan risiko bencana. | Menyadari bahwa pengurangan risiko bencana merupakan tanggung jawab bersama, maka para akademisi dari kalangan perguruan tinggi di Indonesia, yang peduli terhadap pengurangan risiko bencana, berhimpun untuk dapat berperan secara aktif dalam mewujudkan upaya pengurangan risiko bencana. | ||
Line 51: | Line 51: | ||
Misi: Sebagai wahana untuk berjejaring dan berbagi dalam bidang: | Misi: Sebagai wahana untuk berjejaring dan berbagi dalam bidang: | ||
#''Academic exellence'' - melakukan kegiatan pengkajian secara teoritik dan empirik tentang pengurangan risiko bencana secara multidisiplin; | #''Academic exellence'' - melakukan kegiatan pengkajian secara teoritik dan empirik tentang pengurangan risiko bencana secara multidisiplin; | ||
− | #''Capacity building'' - mengembangkan sumber daya manusia dalam pengurangan risiko bencana/ penanggulangan bencana melalui pendidikan dan pelatihan; | + | #''Capacity building'' - mengembangkan sumber daya manusia dalam pengurangan risiko bencana/penanggulangan bencana melalui pendidikan dan pelatihan; |
#''Advocacy'' - melakukan advokasi dan memberikan bantuan teknis kepada masyarakat yang terancam bencana. | #''Advocacy'' - melakukan advokasi dan memberikan bantuan teknis kepada masyarakat yang terancam bencana. | ||
==Lingkup Kegiatan== | ==Lingkup Kegiatan== | ||
Untuk mencapai tujuan-tujuannya, FPT PRB melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut: | Untuk mencapai tujuan-tujuannya, FPT PRB melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut: | ||
− | #Menjalin kerjasama diantara anggotanya dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pengurangan risiko bencana. | + | #Menjalin kerjasama diantara anggotanya dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pengurangan risiko bencana. |
#Mempromosikan ilmu pengetahuan dan teknologi bencana untuk semua tingkatan aplikasi. | #Mempromosikan ilmu pengetahuan dan teknologi bencana untuk semua tingkatan aplikasi. | ||
#Membangun sinergi antara lembaga pendidikan tinggi dan pemangku kepentingan pengurangan risiko bencana lainnya baik pemerintah maupun non-pemerintahan di semua tingkatan dalam memajukan agenda nasional pengurangan risiko bencana. | #Membangun sinergi antara lembaga pendidikan tinggi dan pemangku kepentingan pengurangan risiko bencana lainnya baik pemerintah maupun non-pemerintahan di semua tingkatan dalam memajukan agenda nasional pengurangan risiko bencana. | ||
Line 62: | Line 62: | ||
==Pertemuan Ilmiah Tahunan Anggota== | ==Pertemuan Ilmiah Tahunan Anggota== | ||
Pertemuan Ilmiah Tahunan Anggota diikuti oleh seluruh anggota yang bertujuan untuk: | Pertemuan Ilmiah Tahunan Anggota diikuti oleh seluruh anggota yang bertujuan untuk: | ||
− | # | + | #Membangun jejaring antar perguruan tinggi, pertukaran informasi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam PRB, serta membangun sinergi dengan pemangku kepentingan PRB lainnya. |
#Mengesahkan Laporan Tahunan yang dibuat oleh Pengurus Harian. | #Mengesahkan Laporan Tahunan yang dibuat oleh Pengurus Harian. | ||
Line 98: | Line 98: | ||
Keanggotaan FPT PRB terdiri dari: | Keanggotaan FPT PRB terdiri dari: | ||
#Pusat-pusat studi/kajian dalam bidang kebencanaan pada Perguruan Tinggi. | #Pusat-pusat studi/kajian dalam bidang kebencanaan pada Perguruan Tinggi. | ||
− | #Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) atau lembaga lainnya pada perguruan tinggi yang melaksanakan kegiatan pengurangan risiko bencana,bila perguruan tinggi yang bersangkutan belum memiliki pusat studi/kajian kebencanaan. | + | #Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) atau lembaga lainnya pada perguruan tinggi yang melaksanakan kegiatan pengurangan risiko bencana, bila perguruan tinggi yang bersangkutan belum memiliki pusat studi/kajian kebencanaan. |
Anggota-anggota FPT PRB sampai dengan 2017 sebagai berikut: | Anggota-anggota FPT PRB sampai dengan 2017 sebagai berikut: | ||
#Institut Teknologi Bandung | #Institut Teknologi Bandung | ||
− | #Sekolah Tinggi | + | #Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung |
#Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya | #Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya | ||
#Institut Pertanian Bogor | #Institut Pertanian Bogor |
Revision as of 18:31, 8 March 2022
Berdiri
19 November 2008 di Jakarta
Visi
Indonesia menjadi negara yang terkemuka dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengurangan risiko bencana di Indonesia.
Koordinator Umum
Eko Teguh Paripurno/PSMB UPN Veteran Yogyakarta (2015-sekarang)
Krishna S Pribadi/ITB (2012-2015)
Krishna S Pribadi/ITB (2008-2012)
38 Perguruan Tinggi
Forum Perguruan Tinggi untuk Pengurangan Risiko Bencana (FPT-PRB) berfungsi sebagai pemimpin isu upaya pengurangan risiko bencana di kalangan perguruan tinggi di Indonesia. FPT-PRB dibentuk pada 19 November 2008 di Jakarta dalam pertemuan perwakilan dari pusat-pusat studi bencana yang berasal dari berbagai perguruan tinggi dengan didukung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan United Nations Development Programme (UNDP).
Latar belakang pembentukan FPT-PRB dilandasi oleh semakin meningkatnya jumlah dan jenis kejadian bencana di Indonesia pada akhir-akhir ini, dengan jumlah kerugian yang sangat besar dan berdampak buruk bagi keberlanjutan pembangunan di Indonesia. Untuk meningkatkan rasa aman dari risiko bencana upaya PRB secara sistematis sudah menjadi sesuatu hal yang sangat mendasar bagi bangsa Indonesia. Selain itu ada kebutuhan-kebutuhan tertentu bagi terbentuknya FPT-PRB antara lain sebagai berikut:
- Mengembangkan pengetahuan PRB melalui pendidikan dan penelitian serta penerapannya di masyarakat.
- Membangun kemampuan pendidikan PRB untuk memenuhi kebutuhan di masyarakat.
- Membangun sinergi antara peneliti dan praktisi PRB di lapangan.
- Menyampaikan pengetahuan PRB yang berkembang di perguruan tinggi kepada masyarakat luas.
FPT-PRB merupakan salah satu unsur dalam Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana (Planas PRB). Planas PRB sendiri adalah sebuah forum independen yang dibentuk untuk mendorong serta memfasilitasi kerjasama antar berbagai pihak dalam upaya PRB di Indonesia. Planas PRB berupaya mewadahi semua kepentingan terkait kebencanaan, serta membantu menyelaraskan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan PRB di tingkat pusat, agar dapat mendukung tercapainya tujuan-tujuan PRB Indonesia dan terwujudnya ketahanan dan ketangguhan bangsa terhadap bencana, selaras dengan tujuan-tujuan Kerangka Aksi Hyogo.
Contents
Dasar Pemikiran
Pada 2017, FPT PRB berstatus badan hukum Perkumpulan. Perkumpulan didirikan dengan dasar pemikiran sebagai berikut: Indonesia adalah negara yang rawan dengan ancaman bencana, baik dari aspek geografis, geologis, hidrologis maupun demografis. Meskipun Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam membangun kerangka kelembagaan untuk pengurangan risiko bencana serta meningkatkan kesiapsiagaan bencana, namun perbaikan masih harus dibuat dalam meningkatkan agenda risk assessment and monitoring, early warning systems, penggunaan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun budaya keselamatan dan ketahanan di semua tingkat. Dengan latar belakang tersebut, ada ekspektasi terhadap pendidikan tinggi untuk memberikan kontribusi dalam pengurangan risiko bencana secara lebih profesional yang didasarkan pengetahuan ilmiah yang diperlukan untuk meningkatkan agenda ke tingkat yang diinginkan.
Menyadari bahwa pengurangan risiko bencana merupakan tanggung jawab bersama, maka para akademisi dari kalangan perguruan tinggi di Indonesia, yang peduli terhadap pengurangan risiko bencana, berhimpun untuk dapat berperan secara aktif dalam mewujudkan upaya pengurangan risiko bencana.
Visi dan Misi
Visi: Indonesia menjadi Negara yang terkemuka dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengurangan risiko bencana di Indonesia.
Misi: Sebagai wahana untuk berjejaring dan berbagi dalam bidang:
- Academic exellence - melakukan kegiatan pengkajian secara teoritik dan empirik tentang pengurangan risiko bencana secara multidisiplin;
- Capacity building - mengembangkan sumber daya manusia dalam pengurangan risiko bencana/penanggulangan bencana melalui pendidikan dan pelatihan;
- Advocacy - melakukan advokasi dan memberikan bantuan teknis kepada masyarakat yang terancam bencana.
Lingkup Kegiatan
Untuk mencapai tujuan-tujuannya, FPT PRB melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut:
- Menjalin kerjasama diantara anggotanya dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pengurangan risiko bencana.
- Mempromosikan ilmu pengetahuan dan teknologi bencana untuk semua tingkatan aplikasi.
- Membangun sinergi antara lembaga pendidikan tinggi dan pemangku kepentingan pengurangan risiko bencana lainnya baik pemerintah maupun non-pemerintahan di semua tingkatan dalam memajukan agenda nasional pengurangan risiko bencana.
Pertemuan Ilmiah Tahunan Anggota
Pertemuan Ilmiah Tahunan Anggota diikuti oleh seluruh anggota yang bertujuan untuk:
- Membangun jejaring antar perguruan tinggi, pertukaran informasi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam PRB, serta membangun sinergi dengan pemangku kepentingan PRB lainnya.
- Mengesahkan Laporan Tahunan yang dibuat oleh Pengurus Harian.
Kepengurusan
Periode 2015 - 2018
Hasil dari Musyawarah Nasional FPT PRB yang digelar di gedung LPPM UNS pada 17 Oktober 2015
- Ketua: Eko Teguh Paripurno (PSMB, UPN Veteran, Yogyakarta)
- Sekretaris: Endang Hilmi (UNSOED Purwokerto)
- Bendahara: Tukino (Puskasi, STKS, Bandung)
Divisi-Divisi:
- Divisi Penelitian: Nasfryzal Carlo (Pusat Studi Bencana Universitas Bung Hatta, Padang)
- Divisi Pendidikan: Irwan Meilano
- Divisi pengabdian Masyarakat: Arif Rianto Budi Nugroho (PSMB, UPN Veteran, Yogyakarta)
- Divisi Kerjasama dan Jejaring: Sorja Koesuma (Pusat Studi Bencana, UNS, Surakarta)
Koordinator Wilayah:
- Koordinator Wilayah Sumatera: Khairul Munadi (Unit Pelaksana Teknis Mitigasi Bencana Universitas Syiah Kuala)
- Koordinator Wilayah Kalimantan: Gusti Zulkifli Mulki
- Koordinator Wilayah Maluku: Ferad Puturuhu
- Koordinator Wilayah Bali, NTB, NTT: I Nyoman Sutarja
- Koordinator Wilayah Papua: Hendri (Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Papua)
- Koordinator Wilayah Jawa: Tridani Widyastuti; Aviasti
- Koordinator Wilayah Sulawesi: Rachman Kurniawan
Dewan Pengawas:
- Sugeng Triutomo (Pusat Studi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim, Universitas Pertahanan)
- Krishna S.Pribadi
- Djati Mardiatno
- Amien Widodo (Pusat Studi Kebumian, Bencana dan Perubahan Iklim Institut Teknologi Sepuluh Nopember)
- Euis Sunarti
Anggota FPT PRB
Keanggotaan FPT PRB terdiri dari:
- Pusat-pusat studi/kajian dalam bidang kebencanaan pada Perguruan Tinggi.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) atau lembaga lainnya pada perguruan tinggi yang melaksanakan kegiatan pengurangan risiko bencana, bila perguruan tinggi yang bersangkutan belum memiliki pusat studi/kajian kebencanaan.
Anggota-anggota FPT PRB sampai dengan 2017 sebagai berikut:
- Institut Teknologi Bandung
- Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung
- Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya
- Institut Pertanian Bogor
- UPN Veteran, Yogyakarta
- Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto
- Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta
- Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Universitas Diponegoro, Semarang
- Universitas Trisakti, Jakarta
- Universitas Jambi
- Universitas Indonesia, Jakarta
- Universitas Katolik Soegiyapranata, Semarang
- UPN Veteran Jatim, Surabaya
- Universitas Muhammadiyah Solo
- Universitas Pertahanan
- Universitas Jember
- Universitas Negri Papua
- Universitas Katolik Atmajaya
- Universitas Riau
- Universitas Gorontalo
- Universitas Bengkulu
- Universitas Hasanudin, Makasar
- Universitas Andalas, Padang
- Universitas Pajajaran, Bandung
- Universitas Tanjungpura, Pontianak
- Universitas Tadulako, Palu
- Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
- Universitas Brawijaya, Malang
- Universitas Airlangga, Surabaya
- Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung
- Universitas Pasundan, Bandung
- Universitas Islam 45, Bekasi
- Universitas Sebelas Maret Surakarta, Solo
- UNISBA
- Universitas Cendana
- Universitas Islam Sultan Agung Semarang
- UPN Veteran Jakarta