Difference between revisions of "Perbudakan di Benua Amerika 1444-1807"
(Created page with "[http://www.nataliebuxton.com/ garcinia cambogia extract]<br><br><br><br>Garcia is a place that is indigenous to India, but also grown in many other countries http://storify.c...") |
(Created page with "{{sempurnakan}} <div style="width:300px; float:right; clear:right; margin-left:15px; border:1px solid #999999; background-color:#f8f8f8; text-align:center;"> <div style="padd...") |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | {{sempurnakan}} | |
+ | |||
+ | <div style="width:300px; float:right; clear:right; margin-left:15px; border:1px solid #999999; background-color:#f8f8f8; text-align:center;"> | ||
+ | <div style="padding:0.3em; background-color:#f8f8f8; font-size:110%;">'''Fakta & Angka'''<br /> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div style="padding:0.3em; line-height:1.5em;font-size:90%;"> | ||
+ | '''Abad 15-19'''<br /> | ||
+ | Sekira 10 juta budak Afrika dikirim melalui laut ke benua Amerika dari tahun 1400-an hingga 1800-an. <br /> | ||
+ | |||
+ | '''Korban'''<br /> | ||
+ | Perkiraan awal jumlah korban budak dalam pengapalan ke Amerika mencapai 2 juta orang. Namun vesi lain menyebut kematian budak Afrika ini mencapai 10 juta orang. | ||
+ | |||
+ | '''Penghapusan'''<br /> | ||
+ | Perbudakan di Merika Serikat berakhir seiring berakhirnya Perang Sipil pada 1861-65 | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | ==Latar Belakang== | ||
+ | Perbudakan ke benua Amerika atau yang dikenal sebagai Perdagangan Budak Trans Atlantik adalah bencana besar yang diawali kebutuhan tenaga kerja di Amerika sejak abad ke 15 hingga abad 19 (tahun 1800-an). Bermula pada 1444 saat Portugis membuka hubungan dagang dengan kawasan Pantai Barat Afrika dan memulai memerkerjakan 800 budak di pasar pertanian dalam negerinya untuk menutup kekurangan tenaga kerja pertanian/perkebunan. | ||
+ | |||
+ | ==Tenaga Kerja== | ||
+ | Sejak pertengahN bad ke 16, Spanyol, Inggris, dan Belanda telah bekerjasama dalam pengadaan budak Afrika untuk membangun kawasan jajahan di benua Amerika. Pasar baru itersebut telah membuka ekspansi besar-besaran hingga sekira 15.000 orang menyebrang Atlantik menuju lahan garapan. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Kapal Kematian== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =Sumber= | ||
+ | McNab, Chris. 2005. The World's Worst, Historical Disasters: Chronicling the Greatest Catastrophes of All the Time. Rochester: Amber Book | ||
+ | |||
+ | [[category:peristiwa]] | ||
+ | [[category:1444-1807 M]] |
Revision as of 23:19, 8 August 2023
Jika Anda merasa konten halaman ini masih belum sempurna, Anda dapat berkontribusi untuk menyempurnakan dengan memperbaiki (Edit) atau memperdalam konten naskah ini. Setelah Anda anggap sempurna, silakan hapus koda template {{sempurnakan}}
ini. Atau, Anda dapat mengirimkan perbaikan konten naskah ke bencanapedia@gmail.com..
Terimakasih..
Abad 15-19
Sekira 10 juta budak Afrika dikirim melalui laut ke benua Amerika dari tahun 1400-an hingga 1800-an.
Korban
Perkiraan awal jumlah korban budak dalam pengapalan ke Amerika mencapai 2 juta orang. Namun vesi lain menyebut kematian budak Afrika ini mencapai 10 juta orang.
Penghapusan
Perbudakan di Merika Serikat berakhir seiring berakhirnya Perang Sipil pada 1861-65
Latar Belakang
Perbudakan ke benua Amerika atau yang dikenal sebagai Perdagangan Budak Trans Atlantik adalah bencana besar yang diawali kebutuhan tenaga kerja di Amerika sejak abad ke 15 hingga abad 19 (tahun 1800-an). Bermula pada 1444 saat Portugis membuka hubungan dagang dengan kawasan Pantai Barat Afrika dan memulai memerkerjakan 800 budak di pasar pertanian dalam negerinya untuk menutup kekurangan tenaga kerja pertanian/perkebunan.
Tenaga Kerja
Sejak pertengahN bad ke 16, Spanyol, Inggris, dan Belanda telah bekerjasama dalam pengadaan budak Afrika untuk membangun kawasan jajahan di benua Amerika. Pasar baru itersebut telah membuka ekspansi besar-besaran hingga sekira 15.000 orang menyebrang Atlantik menuju lahan garapan.
Kapal Kematian
Sumber
McNab, Chris. 2005. The World's Worst, Historical Disasters: Chronicling the Greatest Catastrophes of All the Time. Rochester: Amber Book