Difference between revisions of "Disaster Victim Identification"
(→Sumber) |
|||
Line 4: | Line 4: | ||
==Tahap-tahap== | ==Tahap-tahap== | ||
− | * 1 | + | * (1) Tempat Kejadian Peristiwa (TKP) sebagai tindakan awal untuk mengetahui seberapa luas jangkauan bencana; |
− | * 2 | + | * (2) Post Mortem sebagai tindakan pemeriksaan keseluruhan untuk memperoleh dan mencatat data lengkap mengenai korban; |
− | * 3 | + | * (3) Ante Mortem yaitu proses pengumpulan data mengenai jenazah sebelum kematian; |
− | * 4 | + | * (4) Rekonsiliasi sebagai tindakan pembandingan data post mortem dengan data ante mortem; |
− | * 5. | + | * (5) Debriefing yaitu pengembalian korban yang sudah diidentifikasi kepada keluarganya untuk dimakamkan dan apabila korban tidak teridentifikasi maka pemakaman jenazah menjadi tanggung jawab organisasi yang memimpin komando DVI. |
+ | |||
+ | |||
+ | ==Struktur Organisasi DVI Indonesia== | ||
+ | Pada 1999 Kementerian Kesehatan bersama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia membentuk Tim DVI Indonesia. | ||
+ | * Tim DVI Nasional | ||
+ | * Tim DVI Regional | ||
+ | * Tim DVI Provinsi. | ||
+ | |||
+ | Tim DVI merupakan salah satu sub klaster kesehatan saat penanganan bencana. Tim terdiri dari, antara lain, dokter spesialis forensik, dokter gigi, antropolog, kepolisian, fotografi dan masyarakat. | ||
+ | |||
==Sumber== | ==Sumber== | ||
Line 15: | Line 25: | ||
* https://bencana-kesehatan.net/images/file/Microsoft%20PowerPoint%20-%205.%20MANAGEMEN%20OF%20DECEASED%20IN%20DISASTER-%20dr.%20I.B.G.%20Surya%20[Compatibility%20M.pdf PENATALAKSANAAN KORBAN MATI KARENA BENCANA | * https://bencana-kesehatan.net/images/file/Microsoft%20PowerPoint%20-%205.%20MANAGEMEN%20OF%20DECEASED%20IN%20DISASTER-%20dr.%20I.B.G.%20Surya%20[Compatibility%20M.pdf PENATALAKSANAAN KORBAN MATI KARENA BENCANA | ||
* [https://benthamopen.com/contents/pdf/TOFORSJ/TOFORSJ-2-54.pdf Mass Disaster Victim Identification: The Tsunami Experience] | * [https://benthamopen.com/contents/pdf/TOFORSJ/TOFORSJ-2-54.pdf Mass Disaster Victim Identification: The Tsunami Experience] | ||
+ | * [https://drive.google.com/file/d/0BwjTTfbdOW89STNTeHctck9PRUdPSDFERE1YMGlqZTFPcEI4/view?resourcekey=0-YYK536PoXDf7-J88ZHEDSw Identifikasi Korban Bencana Massal: Praktik DVI Antara Teori dan Kenyataan] | ||
+ | * [https://drive.google.com/file/d/0BwjTTfbdOW89cEIyRmp3bE8tWHFncVlHTzVUQ1U5NEZUb09z/view?resourcekey=0-V6NjCiquqmVxiHc1Rhu9KA Forensic dentistry and disaster victim identification (DVI) in Indonesia] |
Revision as of 17:01, 12 October 2021
Jika Anda merasa konten halaman ini masih belum sempurna, Anda dapat berkontribusi untuk menyempurnakan dengan memperbaiki (Edit) atau memperdalam konten naskah ini. Setelah Anda anggap sempurna, silakan hapus koda template {{sempurnakan}}
ini. Atau, Anda dapat mengirimkan perbaikan konten naskah ke bencanapedia@gmail.com..
Terimakasih..
Identifikasi korban meninggal akibat bencana dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan ilmiah.
Tahap-tahap
- (1) Tempat Kejadian Peristiwa (TKP) sebagai tindakan awal untuk mengetahui seberapa luas jangkauan bencana;
- (2) Post Mortem sebagai tindakan pemeriksaan keseluruhan untuk memperoleh dan mencatat data lengkap mengenai korban;
- (3) Ante Mortem yaitu proses pengumpulan data mengenai jenazah sebelum kematian;
- (4) Rekonsiliasi sebagai tindakan pembandingan data post mortem dengan data ante mortem;
- (5) Debriefing yaitu pengembalian korban yang sudah diidentifikasi kepada keluarganya untuk dimakamkan dan apabila korban tidak teridentifikasi maka pemakaman jenazah menjadi tanggung jawab organisasi yang memimpin komando DVI.
Struktur Organisasi DVI Indonesia
Pada 1999 Kementerian Kesehatan bersama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia membentuk Tim DVI Indonesia.
- Tim DVI Nasional
- Tim DVI Regional
- Tim DVI Provinsi.
Tim DVI merupakan salah satu sub klaster kesehatan saat penanganan bencana. Tim terdiri dari, antara lain, dokter spesialis forensik, dokter gigi, antropolog, kepolisian, fotografi dan masyarakat.
Sumber
- INTERPOL - Disaster Victim Identification Guide
- Mengenal Disaster Victim Identification di Indonesia
- https://bencana-kesehatan.net/images/file/Microsoft%20PowerPoint%20-%205.%20MANAGEMEN%20OF%20DECEASED%20IN%20DISASTER-%20dr.%20I.B.G.%20Surya%20[Compatibility%20M.pdf PENATALAKSANAAN KORBAN MATI KARENA BENCANA
- Mass Disaster Victim Identification: The Tsunami Experience
- Identifikasi Korban Bencana Massal: Praktik DVI Antara Teori dan Kenyataan
- Forensic dentistry and disaster victim identification (DVI) in Indonesia